| COLLEGE WOMAN CELL : 2022-2023 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Dr. Banalata Kalita | : Convenor |
| Rani Deka | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Manju Lahary | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |
| COLLEGE WOMAN CELL : 2021-2022 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Dr. Banalata Kalita | : Convenor |
| Rani Deka | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Manju Lahary | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |
| COLLEGE WOMAN CELL : 2020-2021 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Kalpana Basumatary | : Convenor |
| Rani Deka | : Member |
| Dr. Banalata Kalita | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |
| COLLEGE WOMAN CELL : 2019-2020 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Kalpana Basumatary | : Convenor |
| Rani Deka | : Member |
| Dr. Banalata Kalita | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |
| COLLEGE WOMAN CELL : 2018-2019 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Rani Deka | : Convenor |
| Dr. Banalata Kalita | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Kalpana Basumatary | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |
| COLLEGE WOMAN CELL : 2017-2018 | |
|---|---|
| Shriyam Borkakoti (Principal) | : Chairman |
| Rani Deka | : Convenor |
| Dr. Banalata Kalita | : Member |
| Saraju Kalita | : Member |
| Kalpana Basumatary | : Member |
| Rashna Kalita | : Member |